SIGE Pulse - Service Status Dashboard
Environment: prod
| Service | Status | Last Checked | Last Up | Downtime |
|---|
| backend | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
| backoffice | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
| frontoffice | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
Environment: stage
| Service | Status | Last Checked | Last Up | Downtime |
|---|
| backend | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
| backoffice | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
| frontoffice | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
Environment: dev
| Service | Status | Last Checked | Last Up | Downtime |
|---|
| backend | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
| backoffice | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
| frontoffice | UP | 2025-12-31 07:16:44 | 2025-12-31 07:16:44 | - |
Dashboard updated: 2025-12-31 07:16:44