SIGE Pulse - Service Status Dashboard
Environment: prod
| Service | Status | Last Checked | Last Up | Downtime |
|---|
| backend | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
| backoffice | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
| frontoffice | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
Environment: stage
| Service | Status | Last Checked | Last Up | Downtime |
|---|
| backend | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
| backoffice | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
| frontoffice | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
Environment: dev
| Service | Status | Last Checked | Last Up | Downtime |
|---|
| backend | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
| backoffice | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
| frontoffice | UP | 2026-01-03 03:19:46 | 2026-01-03 03:19:46 | - |
Dashboard updated: 2026-01-03 03:19:46